Inhouse product
| 1 LEMPIRA | |
| ISSUER | HONDURAS |
| ISSUING BANK | CENTRAL BANK OF HONDURAS (BANCO CENTRAL DE HONDURAS) |
| PERIOD | REPUBLIC (1862-DATE) |
| TYPE | STANDARD CIRCULATION BANKNOTES |
| YEARS | 1980-1992 |
| VALUE | 1 LEMPIRA |
| 1 HNL = AED 0.14 | |
| CURRENCY | LEMPIRA (1931-DATE) |
| COMPOSITION | PAPER |
| SIZE | 156 × 67 MM |
| SHAPE | RECTANGULAR |
| REFERENCES | P# 68, 71, TBB# 321, 322 |
| 2 LEMPIRA | |
| ISSUER | HONDURAS |
| ISSUING BANK | CENTRAL BANK OF HONDURAS (BANCO CENTRAL DE HONDURAS) |
| PERIOD | REPUBLIC (1862-DATE) |
| TYPE | STANDARD CIRCULATION BANKNOTES |
| YEARS | 1997-2010 |
| VALUE | 2 LEMPIRAS |
| 2 HNL = AED 0.28 | |
| CURRENCY | LEMPIRA (1931-DATE) |
| COMPOSITION | PAPER |
| SIZE | 156 × 67 MM |
| SHAPE | RECTANGULAR |
| REFERENCES | P# 80, 80A, 90, TBB# 326D-326L |
| 10 LEMPIRA | |
| ISSUER | HONDURAS |
| ISSUING BANK | CENTRAL BANK OF HONDURAS (BANCO CENTRAL DE HONDURAS) |
| PERIOD | REPUBLIC (1862-DATE) |
| TYPE | STANDARD CIRCULATION BANKNOTES |
| YEARS | 2012-2024 |
| VALUE | 10 LEMPIRAS |
| 10 HNL = AED 1.39 | |
| CURRENCY | LEMPIRA (1931-DATE) |
| COMPOSITION | PAPER |
| SIZE | 156 × 67 MM |
| SHAPE | RECTANGULAR |
| ISSUED | 41591 |
| REFERENCES | P# 99, TBB# 347 |